>MA1979.1 ZNF416
 47.00 197.00  48.00   1.00   2.00   1.00   2.00   0.00   4.00 212.00  68.00
 32.00  25.00  28.00 334.00   6.00   7.00   5.00   1.00 320.00  38.00 136.00
 26.00  77.00  15.00   7.00   1.00 335.00 335.00 341.00   3.00  29.00  40.00
240.00  46.00 254.00   3.00 336.00   2.00   3.00   3.00  18.00  66.00 101.00
>MA1979.2 ZNF416
 47.00 197.00  48.00   1.00   2.00   1.00   2.00   0.00   4.00 212.00
 32.00  25.00  28.00 334.00   6.00   7.00   5.00   1.00 320.00  38.00
 26.00  77.00  15.00   7.00   1.00 335.00 335.00 341.00   3.00  29.00
240.00  46.00 254.00   3.00 336.00   2.00   3.00   3.00  18.00  66.00
>MA1727.1 ZNF417
300.90 426.65 115.27 312.87 205.09 211.08 169.16   1.50   1.50   7.49   1.50   1.50  31.44 983.53 438.62
324.85 121.26 324.85 241.02 288.92 139.22 199.10   1.50   1.50 935.63   1.50 989.52 953.59  13.47 324.85
235.03 264.97 252.99 300.90 199.10  79.34 468.56 995.51 995.51   1.50 995.51   1.50   1.50   1.50 157.19
139.22 187.13 306.89 145.21 306.89 570.36 163.17   1.50   1.50  55.39   1.50   7.49  13.47   1.50  79.34
>MA1727.2 ZNF417
  1.00   1.00   7.00   1.00   1.00  31.00 984.00
  1.00   1.00 936.00   1.00 990.00 954.00  13.00
996.00 996.00   1.00 996.00   1.00   1.00   1.00
  1.00   1.00  55.00   1.00   7.00  13.00   1.00
>MA1980.1 ZNF418
487.97 397.06  60.16 616.31 268.72  65.51  33.42  38.77 840.91 733.96 990.64 905.08 151.07   6.68 963.90
295.45  12.03   6.68  92.25   6.68   6.68 947.86 231.28  28.07 167.11   1.34   1.34   6.68 947.86  17.38
161.76 359.63 910.43  44.12 717.91 899.73  17.38   6.68  86.90  54.81   6.68  81.55 803.48   1.34   1.34
 54.81 231.28  22.73 247.33   6.68  28.07   1.34 723.26  44.12  44.12   1.34  12.03  38.77  44.12  17.38
>MA0116.2 ZNF423
215.00  87.00 186.00  23.00   7.00  12.00 279.00  40.00  72.00 186.00  19.00 490.00  77.00
 85.00 540.00 318.00 854.00 941.00 972.00 151.00  18.00 106.00   9.00  28.00 198.00 169.00
621.00 284.00  83.00  52.00   6.00   5.00  39.00 881.00 805.00 735.00 950.00  84.00 693.00
 82.00  92.00 416.00  74.00  49.00  14.00 534.00  64.00  20.00  73.00   6.00 231.00  64.00
>UN0323.1 ZNF425
342.00 505.00 195.00 2061.00  14.00   9.00  63.00  60.00  11.00 456.00 282.00
568.00 566.00 433.00  79.00  35.00  62.00  54.00 2069.00 2052.00 697.00 642.00
884.00 705.00 1439.00   8.00 2108.00 2089.00 1999.00  21.00  88.00 470.00 514.00
383.00 401.00 110.00  29.00  20.00  17.00  61.00  27.00  26.00 554.00 739.00
>UN0323.2 ZNF425
195.00 2061.00  14.00   9.00  63.00  60.00  11.00
433.00  79.00  35.00  62.00  54.00 2069.00 2052.00
1439.00   8.00 2108.00 2089.00 1999.00  21.00  88.00
110.00  29.00  20.00  17.00  61.00  27.00  26.00
>UN0187.1 ZNF429
160.00 784.00 659.00 110.00 105.00 1717.00  33.00 1752.00  51.00  60.00 355.00 187.00 216.00  95.00 1860.00 1527.00  76.00 130.00  48.00  10.00  36.00 267.00 206.00 805.00
211.00 580.00 144.00 580.00 1548.00  30.00  54.00  39.00  16.00  79.00 937.00 844.00 316.00 1736.00   6.00  10.00  66.00   0.00  14.00  51.00 1226.00 293.00 769.00 532.00
707.00 298.00 1027.00 1144.00  34.00 156.00 600.00  50.00 1798.00 1555.00  66.00 205.00 748.00  29.00  50.00 372.00  29.00 1787.00 1849.00 1832.00  17.00  98.00 756.00 181.00
843.00 259.00  91.00  87.00 234.00  18.00 1234.00  80.00  56.00 227.00 563.00 685.00 641.00  61.00   5.00  12.00 1750.00   4.00  10.00  28.00 642.00 1263.00 190.00 403.00
>UN0187.2 ZNF429
659.00 110.00 105.00 1717.00  33.00 1752.00  51.00  60.00 355.00 187.00 216.00  95.00 1860.00 1527.00  76.00 130.00  48.00  10.00  36.00 267.00
144.00 580.00 1548.00  30.00  54.00  39.00  16.00  79.00 937.00 844.00 316.00 1736.00   6.00  10.00  66.00   0.00  14.00  51.00 1226.00 293.00
1027.00 1144.00  34.00 156.00 600.00  50.00 1798.00 1555.00  66.00 205.00 748.00  29.00  50.00 372.00  29.00 1787.00 1849.00 1832.00  17.00  98.00
 91.00  87.00 234.00  18.00 1234.00  80.00  56.00 227.00 563.00 685.00 641.00  61.00   5.00  12.00 1750.00   4.00  10.00  28.00 642.00 1263.00
