>UN0631.1 ZNF560
 39.00   1.00   2.00  79.00   0.00   0.00   4.00   2.00  82.00   0.00   0.00   2.00   0.00  85.00   1.00   0.00   0.00   0.00   5.00   3.00  11.00   6.00  37.00  80.00
  5.00  78.00  76.00   1.00  73.00   1.00   2.00  76.00   1.00  72.00   0.00  78.00  80.00   1.00   0.00  83.00  83.00   1.00   0.00   1.00   3.00  44.00   5.00   4.00
 41.00   2.00   1.00   5.00   2.00   1.00  80.00   1.00   2.00   4.00   0.00   4.00   1.00   1.00  84.00   0.00   0.00   1.00  80.00  81.00  71.00   2.00  43.00   3.00
  2.00   6.00   8.00   2.00  12.00  85.00   1.00   8.00   2.00  11.00  87.00   3.00   6.00   0.00   2.00   4.00   4.00  85.00   2.00   2.00   2.00  35.00   2.00   0.00
>UN1258.1 ZNF563
160.00 492.00  65.00 128.00 160.00 922.00  98.00  19.00 588.00  80.00
552.00  95.00  20.00  97.00 766.00   6.00  13.00 885.00  64.00 299.00
243.00  27.00 884.00 716.00  58.00   4.00 791.00  77.00  87.00 529.00
 47.00 388.00  33.00  61.00  18.00  70.00 100.00  21.00 263.00  94.00
>UN0204.1 ZNF565
187.00   9.00   0.00 528.00   0.00  77.00  19.00   4.00  54.00  14.00  86.00 500.00   1.00   6.00 500.00 422.00  83.00   3.00  18.00   9.00 509.00 429.00  51.00  31.00
  3.00 518.00 534.00   2.00   8.00  15.00 251.00  25.00   9.00   9.00  14.00   1.00   0.00   1.00   8.00  62.00   9.00 522.00 349.00 517.00   5.00  13.00  46.00 391.00
321.00   3.00   0.00   0.00   2.00 433.00  11.00   0.00 464.00  53.00 422.00  30.00 534.00 527.00  23.00   8.00 443.00   0.00   4.00   3.00   8.00  88.00 404.00  34.00
 24.00   5.00   1.00   5.00 525.00  10.00 254.00 506.00   8.00 459.00  13.00   4.00   0.00   1.00   4.00  43.00   0.00  10.00 164.00   6.00  13.00   5.00  34.00  79.00
>UN0632.1 ZNF566
  3.16  15.82  66.46   3.16 231.01 927.22 572.78 408.23 205.70  15.82 914.56 193.04   3.16  15.82 231.01 142.41 205.70 129.75
 15.82 977.85  91.77 193.04 395.57  15.82 294.30  28.48  15.82  15.82  66.46  66.46 268.99 939.87 142.41  91.77 205.70 294.30
977.85   3.16 572.78 699.37 306.96  41.14 129.75 547.47 737.34 952.53  15.82 648.73 610.76  41.14 522.15 724.68 560.13 458.86
  3.16   3.16 268.99 104.43  66.46  15.82   3.16  15.82  41.14  15.82   3.16  91.77 117.09   3.16 104.43  41.14  28.48 117.09
>UN0632.2 ZNF566
  3.00  16.00  66.00   3.00 231.00 927.00 573.00 408.00 206.00  16.00 915.00 193.00   3.00  16.00 231.00 142.00 206.00
 16.00 978.00  92.00 193.00 396.00  16.00 294.00  28.00  16.00  16.00  66.00  66.00 269.00 940.00 142.00  92.00 206.00
978.00   3.00 573.00 699.00 307.00  41.00 130.00 547.00 737.00 953.00  16.00 649.00 611.00  41.00 522.00 725.00 560.00
  3.00   3.00 269.00 104.00  66.00  16.00   3.00  16.00  41.00  16.00   3.00  92.00 117.00   3.00 104.00  41.00  28.00
>UN0633.1 ZNF567
144.00  25.00 206.00  93.00 235.00 235.00  82.00  26.00 236.00   6.00 234.00   9.00  17.00   9.00 185.00  41.00 181.00  64.00 157.00
 29.00  60.00  10.00  21.00   3.00   5.00  13.00 109.00   2.00   1.00   1.00 231.00 226.00 215.00  16.00  91.00  21.00  15.00  22.00
 49.00  18.00  13.00 110.00  10.00   2.00 142.00   5.00   7.00 239.00  12.00   4.00   0.00   0.00   3.00  79.00  30.00 145.00  50.00
 29.00 148.00  22.00  27.00   3.00   9.00  14.00 111.00   6.00   5.00   4.00   7.00   8.00  27.00  47.00  40.00  19.00  27.00  22.00
>MA2568.1 ZNF568
522.00 878.00 936.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00 759.00   0.00  22.00
291.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00 991.00   0.00   0.00 717.00
129.00 117.00  50.00 1000.00   0.00   0.00   2.00 228.00 994.00 144.00
 58.00   5.00  12.00   0.00   0.00   0.00   7.00  13.00   6.00 117.00
>MA2545.1 ZNF57
  8.00  17.00  11.00  29.00   2.00   2.00   4.00  71.00   3.00   0.00   3.00   6.00   0.00   1.00  76.00   1.00  22.00   9.00   8.00   7.00  44.00   9.00  48.00  43.00
  7.00   7.00  42.00   4.00   0.00   2.00   1.00   5.00   0.00   2.00   0.00   1.00   1.00   1.00   0.00  33.00   3.00  14.00  15.00  55.00   8.00  47.00   9.00  12.00
 59.00  48.00  16.00  35.00  75.00  71.00  71.00   0.00  74.00  74.00  73.00   0.00  76.00   0.00   1.00   3.00   2.00  46.00   7.00   5.00   6.00   8.00   8.00  12.00
  3.00   5.00   8.00   9.00   0.00   2.00   1.00   1.00   0.00   1.00   1.00  70.00   0.00  75.00   0.00  40.00  50.00   8.00  47.00  10.00  19.00  13.00  12.00  10.00
>UN0634.1 ZNF570
  9.00  22.00  15.00  42.00  49.00   1.00  51.00  47.00  52.00  50.00   2.00  17.00  14.00  14.00
 12.00   4.00  28.00   4.00   1.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00  37.00   4.00   6.00  10.00
  6.00  11.00   4.00   1.00   2.00  51.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00   3.00  12.00  10.00
 26.00  16.00   6.00   6.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00   3.00  13.00  29.00  21.00  19.00
>UN0634.2 ZNF570
 15.00  42.00  49.00   1.00  51.00  47.00  52.00  50.00   2.00  17.00
 28.00   4.00   1.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00  37.00   4.00
  4.00   1.00   2.00  51.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00   3.00
  6.00   6.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00   3.00  13.00  29.00
