>UN0854.1 BZIP17
783.00   8.00 176.00 135.00 236.00
 52.00 805.00   0.00 190.00 105.00
 81.00   7.00 777.00  31.00 537.00
 82.00 178.00  45.00 643.00 121.00
>MA1742.1 BZIP18
 90.45   0.00 524.29   0.00 1000.00  15.07   0.00   0.00  93.80 165.83 219.43
102.18   0.00 470.69 1000.00   0.00   0.00 850.92 219.43 110.55   0.00 237.86
 63.65 894.47   5.03   0.00   0.00 984.92  95.48   1.68 549.41 499.16 214.41
743.72 105.53   0.00   0.00   0.00   0.00  53.60 778.89 246.23 335.01 328.31
>MA1743.1 BZIP2
318.49 392.12 265.41  25.68 219.18  75.34   0.00 1000.00   0.00   1.71   0.00   0.00   0.00 202.06 638.70
106.16 111.30  56.51   1.71 604.45  77.06 126.71   0.00 991.44   3.42   0.00   0.00   0.00 787.67 111.30
296.23 179.79 101.03 789.38 152.40   0.00 803.08   0.00   0.00 994.86   0.00 1000.00 782.53   1.71 133.56
279.11 316.78 577.05 183.22  23.97 847.60  70.20   0.00   8.56   0.00 1000.00   0.00 217.47   8.56 116.44
>MA1743.2 BZIP2
265.00  26.00 219.00  75.00   0.00 1000.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00 202.00 639.00
 57.00   2.00 604.00  77.00 127.00   0.00 991.00   3.00   0.00   0.00   0.00 788.00 111.00
101.00 789.00 152.00   0.00 803.00   0.00   0.00 995.00   0.00 1000.00 783.00   2.00 134.00
577.00 183.00  24.00 848.00  70.00   0.00   9.00   0.00 1000.00   0.00 217.00   9.00 116.00
>MA1344.1 BZIP28
177.00 172.00 138.00 125.00 249.00 127.00   1.00 546.00   0.00   4.00   0.00   6.00   0.00  89.00 302.00
 65.00 108.00  90.00  39.00  69.00  79.00 181.00   0.00 544.00   0.00   0.00   0.00   0.00 431.00  42.00
147.00 103.00  91.00 254.00 174.00   3.00 315.00   2.00   0.00 544.00   0.00 542.00 407.00   1.00 118.00
159.00 165.00 229.00 130.00  56.00 339.00  51.00   0.00   4.00   0.00 548.00   0.00 141.00  27.00  86.00
>MA1344.2 BZIP28
127.00   1.00 546.00   0.00   4.00   0.00   6.00   0.00  89.00 302.00
 79.00 181.00   0.00 544.00   0.00   0.00   0.00   0.00 431.00  42.00
  3.00 315.00   2.00   0.00 544.00   0.00 542.00 407.00   1.00 118.00
339.00  51.00   0.00   4.00   0.00 548.00   0.00 141.00  27.00  86.00
>MA1340.1 BZIP3
176.00 199.00 150.00  27.00 169.00  38.00   0.00 574.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00 129.00 314.00
 69.00  95.00  55.00  10.00 307.00  56.00  70.00   0.00 566.00   8.00   0.00   0.00   3.00 431.00  78.00
182.00 109.00  57.00 439.00  75.00   1.00 452.00   0.00   3.00 561.00   0.00 574.00 459.00   2.00 113.00
147.00 171.00 312.00  98.00  23.00 479.00  52.00   0.00   5.00   2.00 574.00   0.00 112.00  12.00  69.00
>MA1340.2 BZIP3
150.00  27.00 169.00  38.00   0.00 574.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00 129.00 314.00
 55.00  10.00 307.00  56.00  70.00   0.00 566.00   8.00   0.00   0.00   3.00 431.00  78.00
 57.00 439.00  75.00   1.00 452.00   0.00   3.00 561.00   0.00 574.00 459.00   2.00 113.00
312.00  98.00  23.00 479.00  52.00   0.00   5.00   2.00 574.00   0.00 112.00  12.00  69.00
>MA1744.1 BZIP30
126.88  92.57 570.75   8.00 936.29 213.39  24.15  14.04 188.41  87.41
288.08   0.05 427.07 971.70  35.94   9.81 681.58  79.98  77.37  60.38
114.81 719.09   2.17   0.04   3.43 767.48  76.28  33.17 664.22 387.86
470.24 188.29   0.00  20.27  24.34   9.33 217.98 872.81  70.01 464.35
>MA1744.2 BZIP30
 93.00 571.00   8.00 936.00 213.00  24.00  14.00 188.00  87.00
  0.00 427.00 972.00  36.00  10.00 682.00  80.00  77.00  60.00
719.00   2.00   0.00   3.00 767.00  76.00  33.00 664.00 388.00
188.00   0.00  20.00  24.00   9.00 218.00 873.00  70.00 464.00
