>UN0645.2 ZNF629
1101.00 1694.00 1122.00 17860.00 455.00 306.00 621.00 2480.00 779.00 16629.00 18993.00 20540.00 19420.00 297.00 657.00 629.00 2344.00
15324.00 5041.00 16539.00 1294.00 1741.00 20723.00 834.00 718.00 2027.00 712.00 981.00 276.00 357.00 512.00  87.00 123.00 497.00
971.00 920.00 754.00 1412.00 696.00 270.00 134.00 17951.00 1058.00 3668.00 1114.00 629.00 1437.00 494.00 20764.00 20661.00 18377.00
4311.00 14052.00 3292.00 1141.00 18815.00 408.00 20118.00 558.00 17843.00 698.00 619.00 262.00 493.00 20404.00 199.00 294.00 489.00
>UN1268.1 ZNF630
 53.00   2.00  73.00   0.00   0.00  24.00  72.00  46.00  61.00  11.00   4.00   3.00  75.00   0.00  71.00   1.00   2.00  31.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00  26.00   2.00  13.00   1.00   3.00   3.00  34.00   0.00   3.00   1.00   2.00  71.00  23.00
  8.00  74.00   1.00  77.00  77.00  25.00   1.00  14.00   9.00   5.00  19.00   7.00   1.00   2.00   2.00  73.00   1.00   2.00
 13.00   1.00   3.00   0.00   0.00   2.00   2.00   4.00   6.00  58.00  51.00  33.00   1.00  72.00   3.00   1.00   3.00  21.00
>MA2512.1 ZNF648
 14.00  24.00   0.00   0.00   0.00  40.00  52.00 218.00 124.00
976.00   0.00 830.00 1000.00 962.00 888.00 410.00 296.00 710.00
  6.00  78.00   8.00   0.00   0.00   0.00   8.00  52.00  78.00
  4.00 898.00 162.00   0.00  38.00  72.00 530.00 434.00  88.00
>MA1657.1 ZNF652
2045.00 6158.00 11418.00 11220.00 267.00 7606.00 178.00 220.00 240.00 11708.00 9189.00 4035.00
2744.00 2126.00 372.00  89.00 573.00 106.00 109.00 155.00 274.00 215.00 1216.00 2715.00
4106.00 2230.00 317.00 660.00 10998.00 4279.00 11940.00 182.00 249.00 205.00 1032.00 2185.00
3478.00 1859.00 266.00 404.00 535.00 382.00 146.00 11816.00 11610.00 245.00 936.00 3438.00
>MA1657.2 ZNF652
11418.00 11220.00 267.00 7606.00 178.00 220.00 240.00 11708.00 9189.00
372.00  89.00 573.00 106.00 109.00 155.00 274.00 215.00 1216.00
317.00 660.00 10998.00 4279.00 11940.00 182.00 249.00 205.00 1032.00
266.00 404.00 535.00 382.00 146.00 11816.00 11610.00 245.00 936.00
>MA2581.1 ZNF66
  0.00   0.00 746.00   0.00   0.00 200.00  16.00   0.00
  0.00 308.00 254.00   0.00 995.00   0.00   0.00 870.00
1000.00 692.00   0.00 1000.00   5.00  76.00 984.00 130.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 724.00   0.00   0.00
>UN0211.1 ZNF660
7679.00 4664.00   0.00  39.00 15300.00   3.00 3695.00 5761.00 183.00  31.00  73.00 15003.00 3496.00 2073.00  28.00 877.00 9803.00 2529.00
3303.00 4794.00  24.00   0.00 578.00  24.00 1248.00 4151.00 13769.00 15611.00 15697.00 1322.00 8693.00 13506.00 14847.00 783.00 1930.00 6563.00
3528.00 742.00   0.00 15692.00  28.00   0.00 4840.00 4132.00 524.00  36.00  11.00 1483.00 1883.00 1062.00   7.00 774.00 4496.00 1751.00
1193.00 8773.00 15700.00   0.00 146.00 15685.00 5920.00 1659.00 4801.00 131.00  12.00 870.00 5655.00 3197.00 2723.00 15179.00 1962.00 4861.00
>UN0211.2 ZNF660
4664.00   0.00  39.00 15300.00   3.00 3695.00 5761.00 183.00  31.00  73.00 15003.00 3496.00 2073.00  28.00 877.00 9803.00
4794.00  24.00   0.00 578.00  24.00 1248.00 4151.00 13769.00 15611.00 15697.00 1322.00 8693.00 13506.00 14847.00 783.00 1930.00
742.00   0.00 15692.00  28.00   0.00 4840.00 4132.00 524.00  36.00  11.00 1483.00 1883.00 1062.00   7.00 774.00 4496.00
8773.00 15700.00   0.00 146.00 15685.00 5920.00 1659.00 4801.00 131.00  12.00 870.00 5655.00 3197.00 2723.00 15179.00 1962.00
>UN0646.1 ZNF662
157.22 157.22 105.67 827.32   2.58  43.81 487.11 384.02 229.38  33.51 105.67  74.74 157.22  74.74 837.63  23.20 456.19  74.74
 43.81 146.91 239.69  43.81   2.58 342.78 456.19 219.07 260.31  43.81  33.51   2.58 693.30 126.29   2.58   2.58 373.71 311.86
621.13 641.75 198.45  95.36 992.27 610.83  12.89 301.55 445.88 920.10 703.61 909.79  95.36  74.74 136.60 971.65 126.29 219.07
177.84  54.12 456.19  33.51   2.58   2.58  43.81  95.36  64.43   2.58 157.22  12.89  54.12 724.23  23.20   2.58  43.81 394.33
>UN0646.2 ZNF662
157.00 157.00 106.00 827.00   3.00  44.00 487.00 384.00 229.00  34.00 106.00  75.00 157.00  75.00 838.00  23.00 456.00
 44.00 147.00 240.00  44.00   3.00 343.00 456.00 219.00 260.00  44.00  34.00   3.00 693.00 126.00   3.00   3.00 374.00
621.00 642.00 198.00  95.00 992.00 611.00  13.00 302.00 446.00 920.00 704.00 910.00  95.00  75.00 137.00 972.00 126.00
178.00  54.00 456.00  34.00   3.00   3.00  44.00  95.00  64.00   3.00 157.00  13.00  54.00 724.00  23.00   3.00  44.00
