>MA2167.1 fkh-3
 48.00  18.00   8.00  22.00 414.00 448.00 441.00 328.00
 29.00 419.00  13.00  16.00  22.00   6.00   3.00  48.00
 48.00  20.00  12.00 421.00  19.00   6.00  14.00  32.00
345.00  13.00 437.00  11.00  15.00  10.00  12.00  62.00
>UN0731.1 fkh-8
489.00  43.00 645.00  24.00 676.00  43.00  84.00  22.00 691.00  22.00 623.00  84.00 552.00
 76.00  40.00  23.00  25.00  10.00 641.00  20.00 609.00  23.00  30.00  36.00 371.00  31.00
123.00 605.00  29.00 652.00  34.00  27.00 619.00  64.00  13.00 676.00  57.00 232.00 102.00
 53.00  53.00  44.00  40.00  21.00  30.00  18.00  46.00  14.00  13.00  25.00  54.00  56.00
>MA1440.1 fkh-9
527.00 809.00 655.00 983.00 999.00  47.00 968.00 574.00
236.00  16.00  93.00  15.00   0.00 780.00   0.00  75.00
236.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  75.00
  0.00 174.00 250.00   0.00   0.00 171.00  31.00 274.00
>MA1448.1 fos-1
  4.00   4.00 985.00   4.00   4.00   4.00 985.00
  4.00   4.00   4.00 985.00   4.00 985.00   4.00
  4.00 985.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00
985.00   4.00   4.00   4.00 985.00   4.00   4.00
>MA2236.1 foxo
  0.00 150.00 400.00 400.00 800.00 800.00 1000.00   0.00 1000.00
300.00 600.00   0.00   0.00  50.00 200.00   0.00 900.00   0.00
150.00 150.00 550.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
550.00 100.00  50.00 600.00 150.00   0.00   0.00 100.00   0.00
>MA2310.1 fru
1736.00 1785.00 1750.00  52.00 155.00 1713.00 1715.00 225.00
 56.00  48.00  33.00  54.00  46.00  53.00  49.00  80.00
 41.00  26.00  28.00 1804.00  39.00  66.00  57.00  78.00
108.00  82.00 130.00  31.00 1701.00 109.00 120.00 1558.00
>MA0225.1 ftz
  1.00   1.00  18.00  18.00   0.00   0.00  14.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00   4.00
 15.00  17.00   0.00   0.00  18.00   9.00   0.00
>MA2311.1 ftz-f1
173.00 1733.00 120.00 150.00  52.00  49.00  41.00 1767.00
125.00  77.00 1845.00 1790.00  63.00  55.00 114.00  84.00
1690.00 143.00  34.00  30.00  35.00  24.00 1854.00 113.00
 62.00  97.00  51.00  80.00 1900.00 1922.00  41.00  86.00
>MA2620.1 g2
 10.00   6.00  38.00  20.00 420.00   2.00   1.00   9.00
467.00 498.00  15.00  42.00  40.00   5.00 533.00 484.00
 27.00  20.00  47.00  28.00  33.00   7.00   1.00  10.00
 33.00  13.00 437.00 447.00  44.00 523.00   2.00  34.00
>MA1840.1 gcm
2485.00 2163.00 4797.00  83.00 162.00 549.00 619.00 110.00 9478.00 308.00 2562.00 2462.00 2721.00
2711.00 3398.00 878.00 9705.00 9704.00 9113.00 384.00 9382.00 180.00 1335.00 4295.00 2803.00 2502.00
2405.00 2168.00 3207.00 110.00  53.00 164.00 8643.00 132.00 115.00 818.00 1362.00 1696.00 2117.00
2499.00 2371.00 1218.00 202.00 181.00 274.00 454.00 476.00 327.00 7639.00 1881.00 3139.00 2760.00
