>MA2168.1 hif-1
 14.00   1.00 198.00   2.00   9.00   7.00   4.00 185.00  24.00
 59.00 130.00   3.00 198.00   1.00   3.00   8.00  10.00 128.00
  9.00   7.00   3.00   3.00 196.00   0.00 195.00   9.00  18.00
129.00  73.00   7.00   8.00   5.00 201.00   4.00   7.00  41.00
>MA0450.1 hkb
  3.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  24.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  32.00   0.00   0.00   0.00   3.00
 18.00  24.00  32.00  32.00   0.00  32.00   3.00  31.00   2.00
 11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  29.00   1.00   3.00
>MA0545.1 hlh-1
 71.00 306.00 289.00   0.00 381.00  68.00  23.00   0.00   0.00  97.00   0.00
139.00  22.00  15.00 381.00   0.00  13.00 264.00   3.00   0.00  75.00 261.00
148.00  53.00  72.00   0.00   0.00 297.00  12.00   0.00 381.00  77.00  22.00
 23.00   0.00   5.00   0.00   0.00   3.00  82.00 378.00   0.00 132.00  98.00
>MA0545.2 hlh-1
306.00 289.00   0.00 381.00  68.00  23.00   0.00   0.00  97.00   0.00
 22.00  15.00 381.00   0.00  13.00 264.00   3.00   0.00  75.00 261.00
 53.00  72.00   0.00   0.00 297.00  12.00   0.00 381.00  77.00  22.00
  0.00   5.00   0.00   0.00   3.00  82.00 378.00   0.00 132.00  98.00
>UN0703.1 hlh-12
711.65 767.64   0.77 997.70   0.77 230.83   0.77   0.77
143.47 230.83 997.70   0.77   0.77 767.64   0.77   0.77
143.47   0.77   0.77   0.77 384.20   0.77   0.77 997.70
  1.42   0.77   0.77   0.77 614.26   0.77 997.70   0.77
>UN0704.1 hlh-25
 10.75 178.57   0.00 305.08   0.00  67.80  58.82  41.67
913.98  17.86 872.88   0.00  33.90   8.47  88.24 513.89
 32.26 785.71   0.00 694.92   0.00 923.73 215.69 277.78
 43.01  17.86 127.12   0.00 966.10   0.00 637.25 166.67
>UN0705.1 hlh-26
500.00 1000.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 1000.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 500.00
500.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00 1000.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00 500.00
>UN0706.1 hlh-27
  0.00 105.26   0.00 365.85   0.00   0.00   0.00   0.00
1000.00   0.00 902.44   0.00  24.39   0.00  30.30 727.27
  0.00 894.74   0.00 634.15   0.00 1000.00 272.73 136.36
  0.00   0.00  97.56   0.00 975.61   0.00 696.97 136.36
>UN0707.1 hlh-29
818.18   0.00   0.00   0.00 411.76   0.00   0.00   0.00
  0.00 1000.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00
181.82   0.00 1000.00   0.00 588.24   0.00 1000.00 583.33
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00 416.67
>MA1449.1 hlh-30
513.00 695.00 125.00   6.00 1667.00  14.00 155.00  67.00   6.00 1352.00 245.00 474.00
371.00 158.00 181.00 1739.00  16.00 1562.00  31.00  12.00  11.00 104.00 664.00 404.00
404.00 664.00 104.00  11.00  12.00  31.00 1562.00  16.00 1739.00 181.00 158.00 371.00
474.00 245.00 1352.00   6.00  67.00 155.00  14.00 1667.00   6.00 125.00 695.00 513.00
