>MA0054.1 myb.Ph3
 19.00  64.00  63.00   4.00  10.00  10.00  13.00   3.00  28.00
  3.00   1.00   0.00  62.00  27.00   2.00   8.00  17.00   1.00
  2.00   2.00   2.00   3.00  16.00  53.00   0.00   1.00   0.00
 46.00   3.00   5.00   1.00  17.00   5.00  49.00  49.00  41.00
>MA2761.1 myb100
1135.00 5860.00 597.00  36.00 570.00 9520.00 9372.00 249.00 1435.00 2193.00
1021.00 194.00 8639.00 9518.00  61.00  30.00 175.00 8426.00 1303.00 961.00
893.00 3324.00 182.00  13.00 307.00  41.00  34.00 149.00 245.00 643.00
6567.00 238.00 198.00  49.00 8678.00  25.00  35.00 792.00 6633.00 5819.00
>MA2624.1 myb37
156.00 2073.00 2111.00  79.00 235.00 276.00 2156.00 2074.00
188.00  47.00  50.00 2114.00 1666.00  35.00  23.00  60.00
131.00  56.00  29.00  15.00 134.00 1884.00  24.00  49.00
1754.00  53.00  39.00  21.00 194.00  34.00  26.00  46.00
>MA2762.1 myb53
10348.00 1722.00  85.00  83.00 10809.00 116.00 151.00 303.00 10565.00 2038.00
147.00 239.00  90.00  95.00 288.00  31.00 570.00 10105.00 655.00 7363.00
683.00 9375.00 219.00  78.00 168.00 11866.00 11204.00 147.00 403.00 1335.00
944.00 786.00 11728.00 11866.00 857.00 109.00 197.00 1567.00 499.00 1386.00
>MA2625.1 mybr17
365.00 3809.00 279.00 195.00 5567.00  85.00 118.00
4900.00 1218.00 209.00 181.00 106.00  83.00 5593.00
287.00 392.00 186.00 118.00 130.00 132.00  57.00
421.00 554.00 5299.00 5479.00 170.00 5673.00 205.00
>MA2605.1 mybr26
 23.00  49.00  50.00  32.00 862.00   8.00   5.00  14.00
727.00 776.00  75.00  44.00  22.00  10.00 906.00 803.00
 71.00  58.00  35.00  41.00  14.00   9.00   6.00  26.00
102.00  40.00 763.00 806.00  25.00 896.00   6.00  80.00
>MA2606.1 mybr43
 61.00  90.00 106.00  73.00 1760.00   7.00   5.00  33.00
1558.00 1631.00  92.00 113.00  53.00  26.00 1890.00 1678.00
102.00  95.00  92.00  76.00  38.00  10.00   7.00  43.00
194.00  99.00 1625.00 1653.00  64.00 1872.00  13.00 161.00
>UN0894.1 myrf
  5.00   5.00   5.00   5.00 985.00   5.00   5.00 495.00
  5.00   5.00   5.00   5.00   5.00 985.00 985.00   5.00
  5.00 985.00 985.00   5.00   5.00   5.00   5.00 495.00
985.00   5.00   5.00 985.00   5.00   5.00   5.00   5.00
>MA2720.1 nacnor
567.00  37.00 1026.00   7.00   9.00  30.00 897.00 903.00  51.00 103.00
 73.00 681.00  10.00 1024.00   5.00 189.00 102.00  19.00 834.00 157.00
178.00  88.00   5.00  15.00 1035.00  52.00  19.00  13.00  34.00  47.00
238.00 250.00  15.00  10.00   7.00 785.00  38.00 121.00 137.00 749.00
>MA2317.1 nau
  0.00 3126.00   0.00  43.00  44.00  55.00
3167.00  26.00  16.00 3177.00  28.00  13.00
 13.00  28.00 3177.00  16.00  19.00 3168.00
 56.00  56.00  43.00   0.00 3145.00   0.00
