>MA0086.1 sna
  0.00  39.00   3.00   2.00   0.00   0.00
 39.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00  37.00  38.00   0.00  38.00
  0.00   1.00   0.00   0.00  40.00   2.00
>MA0086.2 sna
241.00 128.00 454.00 835.00   5.00 984.00  87.00   5.00   5.00  10.00  42.00 535.00 290.00
200.00 324.00  57.00   7.00 984.00   4.00   4.00   4.00   4.00   5.00 455.00 139.00 244.00
309.00 264.00 387.00 114.00   6.00   7.00 903.00 986.00   7.00 976.00 184.00 147.00 230.00
250.00 284.00 102.00  44.00   5.00   5.00   6.00   5.00 984.00  10.00 319.00 179.00 236.00
>MA0086.3 sna
454.00 835.00   5.00 984.00  87.00   5.00   5.00  10.00  42.00
 57.00   7.00 984.00   4.00   4.00   4.00   4.00   5.00 455.00
387.00 114.00   6.00   7.00 903.00 986.00   7.00 976.00 184.00
102.00  44.00   5.00   5.00   6.00   5.00 984.00  10.00 319.00
>MA2154.1 snai-1
  1.24 996.27   1.24   1.24   1.24   1.24   1.24
996.27   1.24 996.27 996.27   1.24   1.24   1.24
  1.24   1.24   1.24   1.24   1.24 996.27   1.24
  1.24   1.24   1.24   1.24 996.27   1.24 996.27
>MA0544.1 snpc-4
 90.00   3.00   0.00   2.00   3.00   8.00   4.00  12.00   0.00  10.00   0.00  39.00
  7.00  34.00   0.00   2.00 305.00  12.00   2.00 256.00 179.00   0.00 293.00  65.00
175.00   3.00 310.00   0.00   0.00 278.00 299.00  15.00  30.00 296.00   1.00  37.00
 38.00 270.00   0.00 306.00   2.00  12.00   5.00  27.00 101.00   4.00  16.00 169.00
>MA0246.1 so
  0.00   0.00  27.00   0.00  27.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  1.00  27.00   0.00   1.00   0.00   0.00
 26.00   0.00   0.00  26.00   0.00   3.00
>UN0787.1 sob
  0.00   0.00  90.00 681.00  45.00   0.00  45.00
  0.00 863.00   0.00   0.00 954.00 227.00   0.00
1000.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00 818.00
  0.00  45.00 909.00 318.00   0.00 772.00 136.00
>UN1305.1 sox-2
 20.00  66.00  69.00   7.00  74.00  68.00   5.00  68.00   4.00  50.00
  7.00   4.00   6.00  63.00   0.00   1.00   0.00   0.00   4.00   5.00
 41.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00  66.00  15.00
  7.00   1.00   0.00   5.00   1.00   6.00  69.00   1.00   1.00   5.00
>MA2184.1 sox-3
 82.00  82.00   0.00  89.00 100.00  10.00   4.00   0.00  26.00  15.00
  4.00   9.00  65.00   5.00   0.00   0.00  14.00  13.00  15.00  15.00
  4.00   4.00  11.00   5.00   0.00   0.00   0.00  77.00   0.00   0.00
  9.00   4.00  23.00   0.00   0.00  89.00  81.00   9.00  58.00  69.00
>UN0737.1 sptf-1
 16.00   6.00   3.00  15.00   8.00   5.00  16.00
 42.00 385.00 394.00  44.00 385.00 387.00 368.00
 31.00  19.00   6.00 318.00  10.00   9.00  21.00
331.00  10.00  17.00  43.00  17.00  19.00  15.00
