>MA2541.1 CREB3L3
414.00  64.00 293.00  39.00 3632.00  13.00  24.00   8.00  41.00  95.00 992.00 1880.00
289.00  46.00 3251.00 3521.00  14.00 3612.00  11.00  14.00 108.00  45.00 2284.00 1027.00
612.00 2963.00  40.00  85.00   9.00  11.00 3621.00  13.00 3409.00 3018.00 209.00 353.00
2347.00 589.00  78.00  17.00   7.00  26.00   6.00 3627.00 104.00 504.00 177.00 402.00
>MA1474.1 CREB3L4
876.00 828.00 1118.00 260.00 3891.00  13.00 306.00  53.00 500.00 3891.00 284.00 664.00
1802.00 247.00 3891.00 3891.00  50.00 3891.00  65.00 301.00 3891.00 515.00 2584.00 1740.00
959.00 3891.00 165.00 112.00 208.00  20.00 3891.00  63.00 690.00 769.00 729.00 788.00
2090.00 1403.00 246.00 221.00   8.00 130.00   0.00 3891.00 279.00 275.00 1308.00 698.00
>MA1475.1 CREB3L4
229.00 504.00   0.00  35.00 1293.00   0.00  81.00  16.00 176.00 1293.00 116.00 234.00
224.00 221.00 138.00 265.00  27.00 1293.00   3.00 100.00 1293.00  35.00 748.00 582.00
570.00 790.00  48.00 1293.00  83.00   6.00 1293.00  36.00 227.00 153.00 282.00 265.00
270.00  75.00 1293.00 258.00  39.00  43.00   0.00 1293.00  59.00  40.00 546.00 212.00
>MA1474.2 CREB3L4
828.00 1118.00 260.00 3891.00  13.00 306.00  53.00 500.00 3891.00 284.00
247.00 3891.00 3891.00  50.00 3891.00  65.00 301.00 3891.00 515.00 2584.00
3891.00 165.00 112.00 208.00  20.00 3891.00  63.00 690.00 769.00 729.00
1403.00 246.00 221.00   8.00 130.00   0.00 3891.00 279.00 275.00 1308.00
>MA1475.2 CREB3L4
504.00   0.00  35.00 1293.00   0.00  81.00  16.00 176.00 1293.00
221.00 138.00 265.00  27.00 1293.00   3.00 100.00 1293.00  35.00
790.00  48.00 1293.00  83.00   6.00 1293.00  36.00 227.00 153.00
 75.00 1293.00 258.00  39.00  43.00   0.00 1293.00  59.00  40.00
>UN1184.1 CREB3L4::ELK3
198.00  18.00  26.00  19.00  17.00  84.00  28.00  44.00  11.00  11.00 240.00 172.00  95.00  10.00
 15.00 213.00  12.00  24.00 103.00  11.00 214.00 210.00   2.00   3.00   1.00  10.00  54.00  51.00
 35.00  16.00 193.00  14.00 129.00 143.00  16.00   7.00 252.00 246.00   1.00  14.00 110.00  38.00
 18.00  19.00  35.00 209.00  17.00  28.00   8.00   5.00   1.00   6.00  24.00  70.00   7.00 167.00
>UN1193.1 CREB3L4::FLI1
328.00   3.00   3.00 1128.00 783.00 350.00  22.00  60.00 977.00  32.00  79.00  97.00 176.00
759.00   1.00   1.00   5.00  90.00  32.00  93.00  51.00  28.00 880.00  37.00 204.00 172.00
 62.00 1152.00 1152.00   6.00  18.00 772.00  39.00 917.00 121.00 113.00 1007.00 119.00 651.00
  8.00   1.00   1.00  18.00 266.00   3.00 1003.00 129.00  31.00 132.00  34.00 737.00 158.00
>UN1201.1 CREB3L4::TBX4
671.00 362.00  62.00  55.00 4834.00  47.00  72.00  21.00  99.00 377.00
719.00 427.00 211.00  77.00  53.00 4465.00  20.00 513.00  56.00 235.00
3444.00 4427.00  78.00 5158.00 144.00 654.00 5255.00  30.00 5175.00 1456.00
540.00 158.00 5023.00  84.00 343.00 208.00  27.00 4810.00  44.00 3306.00
>UN0904.1 CREB5::FLI1
1168.00  52.00  48.00 4511.00 3185.00 2521.00  47.00 323.00 3553.00 173.00 838.00 582.00
3293.00  40.00  49.00  61.00 291.00 252.00 308.00 216.00 248.00 3376.00 334.00 1043.00
190.00 4583.00 4560.00  57.00  80.00 1926.00  51.00 3029.00 555.00 376.00 3365.00 309.00
 69.00  45.00  63.00  91.00 1164.00  21.00 4314.00 1152.00 364.00 795.00 183.00 2786.00
>MA0609.2 CREM
3865.00 3966.00 5881.00 2936.00 559.00 434.00 15694.00 517.00 1582.00 400.00 672.00 15228.00 789.00 3757.00 3582.00 3801.00
4230.00 5521.00 2908.00 2159.00 730.00 1038.00 313.00 14031.00 901.00 622.00 14883.00 508.00 11146.00 4473.00 3957.00 5132.00
5132.00 3956.00 4474.00 11144.00 506.00 14883.00 619.00 897.00 14026.00 314.00 1039.00 730.00 2156.00 2910.00 5523.00 4230.00
3800.00 3584.00 3764.00 788.00 15232.00 672.00 401.00 1582.00 518.00 15691.00 433.00 561.00 2936.00 5887.00 3965.00 3864.00
