>MA1480.2 DPRX
4696.00 936.00 5801.00   0.00 8562.00 8562.00   0.00 1014.00 303.00
1411.00 1011.00 2761.00   0.00 1730.00   0.00   0.00 8562.00 8562.00
1509.00 8562.00 110.00   0.00 1121.00   0.00 198.00 222.00 754.00
945.00 437.00 370.00 8562.00 1071.00   0.00 8562.00 350.00 3231.00
>MA0971.1 DREB1A
590.00 139.00   2.00  10.00   5.00   0.00  48.00  16.00 341.00 322.00
118.00 159.00   0.00  14.00 991.00   0.00   0.00 504.00 240.00 205.00
126.00 137.00 997.00   3.00   4.00 994.00 948.00  19.00 279.00 322.00
166.00 565.00   1.00 973.00   1.00   6.00   3.00 461.00 140.00 152.00
>MA0971.2 DREB1A
590.00 139.00   2.00  10.00   5.00   0.00  48.00  16.00
118.00 159.00   0.00  14.00 991.00   0.00   0.00 504.00
126.00 137.00 997.00   3.00   4.00 994.00 948.00  19.00
166.00 565.00   1.00 973.00   1.00   6.00   3.00 461.00
>MA1669.1 DREB1B
718.00 527.00 417.00 756.00  15.00  13.00   8.00 2607.00  10.00 2232.00 293.00 742.00 945.00 817.00
486.00 726.00 789.00  33.00 2617.00 2711.00  14.00  44.00 2697.00 108.00 194.00 879.00 389.00 570.00
667.00 396.00 445.00 1879.00  21.00   4.00 2708.00  34.00  12.00 235.00 102.00 576.00 746.00 512.00
865.00 1087.00 1085.00  68.00  83.00   8.00   6.00  51.00  17.00 161.00 2147.00 539.00 656.00 837.00
>MA1669.2 DREB1B
756.00  15.00  13.00   8.00 2607.00  10.00 2232.00 293.00
 33.00 2617.00 2711.00  14.00  44.00 2697.00 108.00 194.00
1879.00  21.00   4.00 2708.00  34.00  12.00 235.00 102.00
 68.00  83.00   8.00   6.00  51.00  17.00 161.00 2147.00
>MA1670.1 DREB1C
2439.00 2252.00 1988.00 1562.00 2243.00  59.00  43.00  43.00 8318.00  28.00 6267.00 1931.00 2883.00 2984.00 2781.00
2044.00 1566.00 1872.00 1719.00  45.00 7517.00 8357.00  38.00  50.00 8363.00 594.00 855.00 1880.00 1292.00 1613.00
1220.00 1900.00 1172.00 1265.00 6059.00  35.00  15.00 8333.00  48.00  26.00 647.00 561.00 1687.00 1942.00 1517.00
2749.00 2734.00 3420.00 3906.00 105.00 841.00  37.00  38.00  36.00  35.00 944.00 5105.00 2002.00 2234.00 2541.00
>MA1670.2 DREB1C
2243.00  59.00  43.00  43.00 8318.00  28.00 6267.00 1931.00
 45.00 7517.00 8357.00  38.00  50.00 8363.00 594.00 855.00
6059.00  35.00  15.00 8333.00  48.00  26.00 647.00 561.00
105.00 841.00  37.00  38.00  36.00  35.00 944.00 5105.00
>MA1218.1 DREB1D
113.00 103.00 410.00  34.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00   0.00 200.00 274.00 214.00
162.00 130.00  17.00 109.00   0.00   0.00 597.00   0.00   0.00 311.00  95.00  65.00 152.00
 78.00 190.00  72.00  52.00 597.00   0.00   0.00 597.00 576.00   0.00 245.00 165.00  88.00
244.00 174.00  98.00 402.00   0.00 597.00   0.00   0.00   0.00 286.00  57.00  93.00 143.00
>MA1218.2 DREB1D
410.00  34.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00   0.00
 17.00 109.00   0.00   0.00 597.00   0.00   0.00 311.00
 72.00  52.00 597.00   0.00   0.00 597.00 576.00   0.00
 98.00 402.00   0.00 597.00   0.00   0.00   0.00 286.00
>MA0978.1 DREB1E
978.00   9.00   6.00   3.00   3.00   2.00 169.00   1.00
  2.00  15.00   1.00   3.00 992.00   2.00   0.00 790.00
 15.00   3.00 991.00   2.00   1.00 992.00 828.00   1.00
  4.00 973.00   3.00 992.00   4.00   4.00   2.00 208.00
