Primary motif pattern (PMP) ID: MO000124.1
Best match: MA0489.1
| A [ | 8.04e-03 | -1.35e-05 | 6.55e-05 | 4.02e-02 | -7.13e-04 | 2.51e-06 | 1.88e-04 | 5.35e-02 | -1.96e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | -2.08e-04 | 1.19e-05 | 1.79e-06 | 1.18e-04 | 7.47e-04 | 1.93e-06 | 4.80e-02 | 3.37e-06 | 3.34e-03 | ] |
| G [ | 2.60e-03 | 4.94e-05 | 3.83e-02 | -9.01e-06 | 1.96e-02 | 4.74e-06 | 2.99e-06 | 1.66e-06 | -3.55e-04 | ] |
| T [ | -1.45e-04 | 4.80e-02 | 1.50e-03 | -7.11e-05 | -2.93e-04 | 4.93e-02 | 1.13e-05 | -1.62e-06 | 9.93e-03 | ] |
Alternative motif patterns (AMPs)
AMP ID: MO000125.1
Best match: MA0488.1
| A [ | -1.39e-04 | 1.37e-02 | 6.98e-06 | -7.94e-06 | 4.02e-02 | 2.64e-05 | 2.48e-04 | -4.52e-06 | 1.45e-03 | 3.92e-02 | -4.48e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | -3.48e-04 | -8.56e-05 | 5.44e-06 | 1.98e-05 | 3.31e-08 | 3.42e-02 | -1.46e-03 | 2.84e-04 | 2.95e-02 | -3.84e-06 | 2.81e-03 | ] |
| G [ | 6.26e-03 | 1.97e-03 | 7.58e-06 | 2.93e-02 | 4.90e-04 | 6.21e-05 | 9.71e-03 | -8.61e-06 | -2.89e-05 | -2.01e-05 | -5.11e-05 | ] |
| T [ | -3.08e-04 | -2.10e-04 | 4.47e-02 | 1.87e-03 | 4.95e-05 | 2.19e-04 | -6.12e-04 | 3.77e-02 | -5.34e-05 | -1.01e-05 | 1.01e-02 | ] |
AMP ID: MO000126.1
Best match: MA0488.1
| A [ | 8.39e-03 | 2.04e-04 | -4.13e-05 | 7.69e-03 | 4.80e-04 | 6.47e-03 | 3.37e-05 | 2.37e-04 | 3.92e-02 | -1.31e-04 | -3.77e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | -1.86e-04 | -7.49e-05 | 2.67e-05 | -1.63e-05 | 3.31e-02 | -1.97e-04 | 4.49e-06 | 3.09e-02 | 1.17e-06 | 2.53e-03 | 5.66e-03 | ] |
| G [ | 2.96e-03 | -4.47e-05 | 2.03e-04 | 1.17e-02 | -2.34e-05 | 8.21e-03 | -1.11e-05 | 3.16e-05 | 1.36e-05 | 3.90e-04 | 1.53e-04 | ] |
| T [ | -5.31e-04 | 2.57e-02 | 2.38e-02 | -4.10e-04 | -3.09e-05 | -2.16e-04 | 3.16e-02 | -1.44e-05 | 0.00e+00 | 9.33e-03 | -5.59e-04 | ] |
AMP ID: MO000128.1
Best match: MA0489.1
| A [ | -6.97e-06 | 5.20e-05 | 4.57e-02 | 2.05e-02 | 2.97e-02 | -4.58e-05 | -1.32e-04 | 8.22e-02 | -3.44e-03 | -7.66e-04 | 2.27e-03 | 7.62e-02 | -2.22e-03 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 1.11e-06 | 0.00e+00 | 7.49e-06 | -4.43e-04 | -1.23e-03 | 1.04e-04 | -4.12e-05 | 1.80e-04 | 1.65e-02 | -8.52e-05 | 6.93e-02 | -8.60e-05 | 2.83e-03 | ] |
| G [ | 6.37e-02 | 6.94e-02 | 8.68e-06 | -9.97e-05 | 1.18e-02 | -1.72e-05 | 8.62e-02 | -1.01e-04 | 1.31e-02 | 1.41e-04 | 1.08e-05 | -1.21e-05 | -8.00e-04 | ] |
| T [ | 1.46e-05 | -2.35e-06 | -7.52e-06 | 4.89e-04 | -4.92e-05 | 1.01e-01 | 7.12e-04 | -7.29e-04 | -1.60e-03 | 7.71e-02 | -1.01e-04 | -9.30e-05 | 1.65e-02 | ] |
AMP ID: MO000127.1
Best match: MA0489.1
| A [ | 1.37e-03 | -4.83e-05 | 1.83e-03 | 1.55e-03 | -1.14e-04 | -3.19e-05 | 5.25e-04 | 4.49e-02 | -1.37e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | -1.54e-04 | 1.43e-04 | 2.24e-05 | 2.74e-02 | 2.65e-04 | 6.93e-05 | 3.02e-02 | 0.00e+00 | 2.96e-03 | ] |
| G [ | -4.22e-04 | 1.26e-03 | 2.23e-02 | -1.04e-04 | 3.35e-02 | 2.64e-05 | 9.78e-06 | 0.00e+00 | 3.63e-04 | ] |
| T [ | 9.94e-03 | 2.46e-02 | -2.83e-04 | -5.60e-04 | 0.00e+00 | 3.98e-02 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 1.21e-02 | ] |
AMP ID: MO000130.1
Best match: MA0489.1
| A [ | 9.28e-05 | 0.00e+00 | 3.92e-02 | 1.87e-02 | 4.89e-03 | 4.16e-03 | -3.42e-04 | -4.89e-05 | 6.91e-02 | -1.20e-03 | -5.71e-04 | 1.56e-03 | 7.18e-02 | -1.94e-03 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 0.00e+00 | 0.00e+00 | -3.08e-06 | -1.74e-05 | -1.65e-04 | 2.59e-04 | 1.43e-05 | -6.97e-05 | 2.63e-04 | 1.68e-02 | 0.00e+00 | 6.37e-02 | -2.99e-04 | 3.46e-03 | ] |
| G [ | 5.13e-02 | 5.22e-02 | 1.29e-04 | 0.00e+00 | 1.22e-02 | 1.54e-03 | 0.00e+00 | 6.81e-02 | -4.00e-05 | 1.18e-02 | 2.07e-04 | 0.00e+00 | -3.64e-05 | -1.56e-03 | ] |
| T [ | 2.09e-05 | 6.92e-05 | 0.00e+00 | 1.89e-04 | 4.29e-04 | -1.11e-03 | 6.83e-02 | 1.67e-04 | -9.95e-05 | -7.67e-04 | 7.37e-02 | -5.83e-05 | 0.00e+00 | 1.42e-02 | ] |
AMP ID: MO000129.1
Best match: MA0489.1
| A [ | -5.11e-04 | -4.80e-04 | -7.32e-04 | 9.85e-03 | 1.47e-02 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 1.91e-02 | -8.36e-04 | 0.00e+00 | 1.50e-02 | 2.18e-02 | 1.70e-04 | -1.13e-03 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 4.25e-04 | 4.84e-04 | 6.95e-04 | 1.41e-04 | -4.42e-05 | 0.00e+00 | 5.01e-05 | 0.00e+00 | 3.02e-04 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 1.15e-02 | 1.00e-02 | ] |
| G [ | 7.73e-03 | 2.13e-03 | 7.62e-04 | 7.37e-04 | 5.11e-04 | 0.00e+00 | 2.53e-02 | 0.00e+00 | 5.78e-04 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 3.57e-04 | 4.25e-04 | ] |
| T [ | -4.24e-04 | 2.97e-03 | 3.83e-03 | -3.21e-04 | 0.00e+00 | 2.42e-02 | 0.00e+00 | 4.73e-05 | 8.60e-03 | 2.48e-02 | -1.06e-04 | 0.00e+00 | 1.29e-03 | 1.14e-04 | ] |