This page shows the summary of all deep learning-derived profiles and motifs for NR2C2. Please scroll down the page to browse individual datasets.
Profile summary
| Name: | NR2C2 |
| Profile ID: | DL0112.1 |
| Class: | Nuclear receptors with C4 zinc fingers |
| Family: | RXR-related receptors (NR2) |
| Taxon: | Vertebrates |
| Species: | Homo sapiens |
| Data Type: | ChIP-seq |
| Uniprot ID: | P49116 |
| Source: | ENCODE |
| Number of Datasets: | 5 |
| Models: | BPNet |
Primary motif pattern (PMP) ID: MO000189.1
Best match: MA1536.1
| A [ | -1.21e-04 | 6.71e-03 | 5.11e-03 | 1.48e-02 | -1.16e-05 | 7.87e-07 | 3.18e-05 | 2.20e-05 | 3.08e-02 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 5.47e-03 | 1.83e-03 | 4.54e-04 | 3.62e-05 | 2.79e-05 | -9.02e-08 | -1.98e-06 | 3.11e-02 | 1.78e-05 | ] |
| G [ | 5.29e-04 | -2.83e-04 | 3.52e-03 | 5.93e-03 | 3.10e-02 | 3.16e-02 | 4.71e-06 | -8.23e-06 | 3.48e-04 | ] |
| T [ | 3.96e-04 | 1.53e-04 | -7.09e-05 | -4.29e-06 | -5.83e-06 | 3.13e-05 | 3.36e-02 | 7.40e-05 | -7.30e-07 | ] |
Alternative motif patterns (AMPs)
AMP ID: MO000190.1
Best match: MA0504.1
| A [ | 1.17e-02 | -4.94e-04 | -3.70e-04 | -3.74e-04 | -1.36e-04 | 3.95e-02 | 1.50e-02 | 2.54e-02 | -2.01e-04 | -2.99e-04 | -2.97e-04 | -1.73e-04 | 2.29e-02 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 1.62e-04 | 1.41e-04 | -1.53e-04 | -2.13e-05 | 3.35e-02 | 1.77e-05 | -3.23e-04 | 1.22e-04 | 6.23e-05 | -3.18e-05 | -1.39e-05 | 2.73e-02 | -1.73e-04 | ] |
| G [ | 6.92e-03 | 3.48e-02 | 3.19e-02 | 1.85e-04 | -5.84e-04 | 7.19e-04 | 2.61e-03 | 6.51e-04 | 4.18e-02 | 2.90e-02 | 6.67e-04 | -5.33e-04 | 1.99e-03 | ] |
| T [ | -3.53e-04 | -3.40e-04 | 1.21e-03 | 3.42e-02 | 1.35e-04 | -3.38e-05 | -2.04e-04 | -6.85e-05 | -8.11e-05 | 2.69e-03 | 2.76e-02 | 3.30e-04 | -5.30e-04 | ] |
AMP ID: MO000191.1
Best match: MA1536.1
| A [ | 3.46e-03 | -3.55e-04 | -5.56e-04 | -2.83e-04 | -3.71e-04 | 1.48e-02 | 6.00e-03 | 1.96e-02 | 0.00e+00 | -5.27e-05 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 1.94e-02 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 9.85e-05 | 6.74e-05 | -6.32e-05 | 7.36e-04 | 5.72e-03 | -1.01e-05 | -2.86e-05 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 2.43e-02 | 0.00e+00 | ] |
| G [ | 2.20e-03 | 1.04e-02 | 9.15e-03 | 2.68e-05 | 4.26e-04 | 1.91e-04 | 1.54e-03 | 3.82e-04 | 3.01e-02 | 0.00e+00 | 9.75e-06 | 0.00e+00 | 9.67e-05 | ] |
| T [ | -5.16e-04 | -3.10e-04 | 2.75e-04 | 4.36e-03 | -4.09e-05 | -3.57e-05 | -6.40e-05 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 6.35e-03 | 2.46e-02 | 1.75e-06 | 0.00e+00 | ] |