Profile summary
| Name: | NR2F1 |
| Profile ID: | DL0113.1 |
| Class: | Nuclear receptors with C4 zinc fingers |
| Family: | RXR-related receptors (NR2) |
| Taxon: | Vertebrates |
| Species: | Homo sapiens |
| Data Type: | ChIP-seq |
| Uniprot ID: | P10589 |
| Source: | ENCODE |
| Number of Datasets: | 4 |
| Models: | BPNet |
Primary motif pattern (PMP) ID: MO000192.1
Best match: MA0017.2
| A [ | 4.91e-03 | 2.45e-02 | -5.65e-06 | -3.46e-05 | -9.69e-07 | 4.38e-06 | 4.43e-02 | 4.98e-03 | 5.13e-03 | 5.33e-03 | 4.04e-04 | -1.42e-04 | 1.06e-04 | 2.60e-03 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | -4.44e-04 | -5.01e-06 | 3.25e-06 | 1.65e-06 | -9.38e-06 | 4.74e-02 | -2.43e-05 | 1.13e-03 | 6.12e-04 | 2.03e-04 | 4.59e-03 | 5.63e-03 | 4.20e-03 | 3.72e-03 | ] |
| G [ | 5.62e-03 | 4.31e-03 | 5.12e-02 | 5.21e-02 | -4.93e-05 | -4.39e-05 | 2.86e-04 | -1.27e-03 | 6.71e-03 | 9.28e-03 | 1.02e-02 | 4.12e-03 | 3.35e-03 | 9.56e-04 | ] |
| T [ | -6.22e-04 | -2.35e-05 | -3.00e-05 | 4.33e-05 | 4.93e-02 | 1.89e-04 | -6.21e-05 | 1.81e-03 | -1.77e-04 | -1.26e-04 | 1.57e-04 | 2.25e-03 | 6.03e-03 | 2.15e-03 | ] |
| A [ | 117938 | 217740 | 10781 | 6694 | 1060 | 929 | 306243 | 93462 | 100857 | 90530 | 72191 | 67298 | 69283 | 79953 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 41086 | 6661 | 1859 | 499 | 20196 | 289558 | 3394 | 77009 | 60296 | 58840 | 73639 | 82017 | 83614 | 89583 | ] |
| G [ | 136329 | 93547 | 304382 | 302841 | 20893 | 14171 | 15929 | 108397 | 115671 | 118374 | 117367 | 91248 | 86444 | 85953 | ] |
| T [ | 34431 | 11837 | 12763 | 19751 | 287636 | 25126 | 4219 | 50916 | 52962 | 62040 | 66588 | 89222 | 90444 | 74296 | ] |
Alternative motif patterns (AMPs)
AMP ID: MO000193.1
Best match: MA0017.1
| A [ | -1.09e-03 | 4.63e-04 | 1.63e-02 | 4.75e-03 | -8.79e-05 | -4.12e-05 | -3.91e-04 | -7.22e-05 | -7.02e-05 | 1.51e-02 | 1.03e-03 | -3.86e-04 | -6.61e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 4.58e-04 | -6.24e-04 | -9.83e-04 | 2.11e-02 | 4.77e-02 | 3.64e-04 | 2.84e-04 | -3.68e-05 | -3.19e-04 | -5.79e-04 | 1.74e-02 | 3.20e-02 | 4.99e-03 | ] |
| G [ | -4.74e-04 | 3.01e-02 | 1.95e-03 | -3.00e-04 | -4.98e-06 | 1.18e-06 | -4.80e-04 | -3.25e-05 | 3.52e-02 | 8.48e-04 | -3.74e-04 | -3.05e-05 | -1.58e-05 | ] |
| T [ | 1.98e-02 | -1.65e-04 | -3.89e-04 | -7.21e-04 | -1.01e-04 | 3.12e-02 | 2.08e-02 | 3.81e-02 | -2.69e-05 | -9.80e-04 | -6.27e-04 | -3.67e-04 | 8.90e-03 | ] |
AMP ID: MO000195.1
Best match: MA1537.2
| A [ | 1.49e-02 | -8.35e-04 | -2.80e-04 | -3.55e-04 | 1.56e-04 | 5.13e-02 | 1.59e-02 | 4.27e-02 | -1.33e-04 | -2.51e-04 | -9.74e-06 | 7.45e-07 | 4.37e-02 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | -9.52e-05 | 1.10e-04 | 9.30e-05 | 2.65e-04 | 3.80e-02 | -2.08e-05 | -4.60e-04 | -3.17e-05 | -1.86e-06 | 4.12e-07 | -2.31e-04 | 5.03e-02 | -2.21e-04 | ] |
| G [ | 7.13e-03 | 3.87e-02 | 4.21e-02 | -3.51e-04 | -3.03e-04 | -6.88e-05 | 3.42e-03 | 2.53e-03 | 6.43e-02 | 6.49e-02 | -6.42e-05 | -1.76e-04 | 6.40e-04 | ] |
| T [ | -4.52e-04 | -3.62e-04 | -2.89e-04 | 3.26e-02 | 3.41e-04 | -7.30e-05 | -6.84e-04 | -5.64e-05 | -1.09e-04 | -1.22e-04 | 5.46e-02 | 7.59e-04 | -5.18e-04 | ] |
AMP ID: MO000194.1
Best match: MA0017.2
| A [ | -2.28e-04 | -2.82e-04 | -3.89e-04 | -8.96e-05 | -2.12e-04 | 2.83e-04 | -2.19e-04 | 2.12e-03 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | 3.82e-04 | -2.08e-04 | -2.42e-04 | -2.30e-04 | -4.97e-04 | -3.04e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 1.43e-03 | 2.46e-03 | 3.02e-03 | 3.49e-03 | 3.85e-03 | 2.33e-03 | 4.10e-04 | 7.36e-06 | 0.00e+00 | 0.00e+00 | -1.61e-05 | 1.71e-02 | -2.20e-05 | 5.58e-03 | 1.50e-03 | 1.29e-03 | 2.61e-03 | 2.36e-03 | ] |
| G [ | 3.70e-03 | 2.86e-03 | 1.42e-03 | 9.90e-04 | 6.56e-04 | -5.17e-05 | 4.77e-03 | 6.59e-03 | 1.93e-02 | 2.16e-02 | 4.07e-04 | -6.99e-06 | 8.01e-03 | 2.64e-05 | 2.84e-03 | 2.43e-03 | 2.50e-03 | 3.00e-03 | ] |
| T [ | -3.30e-04 | -1.24e-04 | -1.42e-04 | -4.81e-04 | -1.86e-04 | -6.24e-04 | -9.33e-05 | 0.00e+00 | -5.85e-07 | 0.00e+00 | 1.12e-02 | 0.00e+00 | -2.93e-06 | -1.94e-04 | -4.18e-04 | -2.29e-04 | -1.60e-04 | -4.10e-04 | ] |
| A [ | 2968 | 2814 | 2909 | 2324 | 1976 | 4738 | 4049 | 5099 | 0 | 0 | 82 | 2 | 4721 | 2313 | 3102 | 3411 | 2823 | 2456 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 6294 | 6772 | 7149 | 8342 | 9692 | 8454 | 4968 | 474 | 1 | 0 | 4855 | 19927 | 578 | 8968 | 6004 | 5701 | 6864 | 6753 | ] |
| G [ | 8152 | 7902 | 7154 | 6132 | 5257 | 3753 | 9584 | 14179 | 20016 | 20027 | 7406 | 43 | 14336 | 6279 | 8459 | 8762 | 7822 | 8328 | ] |
| T [ | 2614 | 2540 | 2816 | 3230 | 3103 | 3083 | 1427 | 276 | 11 | 1 | 7685 | 56 | 394 | 2468 | 2462 | 2154 | 2518 | 2491 | ] |