This page shows the summary of all deep learning-derived profiles and motifs for TEAD4. Please scroll down the page to browse individual datasets.
Primary motif pattern (PMP) ID: MO000260.1
Best match: MA0809.1
| A [ | 9.46e-03 | -2.21e-04 | 1.70e-04 | -1.98e-05 | 3.60e-04 | 1.64e-05 | -9.79e-04 | 1.07e-02 | 4.28e-03 | 5.68e-02 | 2.24e-05 | 3.31e-04 | -1.44e-06 | -2.75e-05 | 2.13e-03 | -5.81e-04 | -8.17e-04 | -5.11e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 1.88e-03 | 1.45e-03 | 1.07e-03 | 5.18e-03 | 3.53e-03 | 2.96e-03 | 3.86e-03 | -4.96e-05 | 2.65e-02 | -3.19e-06 | 4.21e-06 | 6.20e-05 | 4.05e-02 | 3.77e-02 | -1.98e-04 | 6.54e-04 | 3.86e-03 | 5.10e-03 | ] |
| G [ | 1.11e-03 | 1.10e-03 | 1.83e-03 | 1.90e-03 | 1.04e-03 | 3.24e-04 | 3.46e-03 | 1.56e-02 | 4.75e-05 | 4.15e-05 | 4.49e-06 | 1.03e-03 | 1.38e-04 | 1.08e-04 | 4.14e-04 | 7.23e-03 | 3.21e-03 | 3.68e-03 | ] |
| T [ | -2.34e-04 | 1.03e-02 | 2.51e-03 | -4.68e-04 | 1.79e-03 | 3.05e-03 | -1.42e-04 | -1.87e-04 | 1.41e-05 | 3.79e-06 | 6.16e-02 | 2.76e-02 | 7.06e-05 | 6.43e-04 | 3.44e-03 | -5.64e-04 | -9.52e-04 | -1.06e-03 | ] |
| A [ | 103683 | 88384 | 88646 | 87263 | 91840 | 90424 | 82371 | 176801 | 116282 | 345123 | 174 | 34836 | 12445 | 9345 | 134008 | 67815 | 87104 | 87215 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 81647 | 80540 | 82242 | 90817 | 90705 | 92135 | 89927 | 12284 | 183718 | 117 | 28 | 3697 | 291612 | 281631 | 41629 | 66607 | 87238 | 102180 | ] |
| G [ | 78779 | 78879 | 81006 | 82146 | 75826 | 64165 | 85581 | 132260 | 39534 | 1962 | 38 | 29214 | 15006 | 4803 | 27366 | 134358 | 100188 | 96252 | ] |
| T [ | 83415 | 99721 | 95631 | 87298 | 89154 | 100801 | 89645 | 26179 | 7990 | 322 | 347284 | 279777 | 28462 | 51744 | 144521 | 78744 | 72994 | 61877 | ] |
Alternative motif patterns (AMPs)
AMP ID: MO000261.1
| A [ | 7.61e-03 | 4.36e-03 | 4.89e-02 | 6.70e-05 | 5.60e-04 | -1.61e-04 | -1.67e-04 | 2.77e-03 | 2.51e-04 | 4.28e-03 | 8.97e-03 | 5.50e-02 | -2.58e-06 | 1.06e-03 | -1.31e-04 | -2.86e-04 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | -5.29e-04 | 1.91e-02 | 2.72e-05 | 5.73e-06 | 1.86e-04 | 2.84e-02 | 2.10e-02 | -4.65e-04 | 1.03e-03 | -5.83e-05 | 1.69e-02 | 1.44e-06 | 3.95e-05 | -4.73e-05 | 2.71e-02 | 1.87e-02 | ] |
| G [ | 1.25e-02 | -1.11e-04 | 3.29e-05 | 1.28e-05 | 2.52e-03 | 2.99e-04 | 1.25e-04 | -6.88e-05 | 1.16e-02 | 2.21e-02 | 1.98e-04 | 1.14e-05 | 7.17e-07 | 4.96e-03 | 2.49e-04 | 5.29e-04 | ] |
| T [ | -3.86e-04 | 6.18e-04 | 1.49e-05 | 5.12e-02 | 1.66e-02 | 9.10e-04 | 3.66e-03 | 8.18e-03 | -6.52e-04 | -8.41e-04 | 9.73e-05 | 4.25e-05 | 5.65e-02 | 1.58e-02 | 2.40e-03 | 2.16e-03 | ] |
| A [ | 7559 | 5795 | 16701 | 143 | 2188 | 1810 | 2097 | 6547 | 5066 | 5089 | 8490 | 17122 | 4 | 2086 | 1045 | 2148 | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 1312 | 7673 | 100 | 133 | 1744 | 9565 | 7787 | 1466 | 1939 | 801 | 6316 | 4 | 3 | 681 | 9952 | 7399 | ] |
| G [ | 5888 | 1710 | 159 | 97 | 3869 | 1511 | 1262 | 1008 | 7193 | 9807 | 1368 | 15 | 4 | 5175 | 936 | 1728 | ] |
| T [ | 2390 | 1971 | 189 | 16776 | 9348 | 4263 | 6003 | 8128 | 2951 | 1452 | 975 | 8 | 17138 | 9207 | 5216 | 5874 | ] |