| Name: | LEP | 
| Matrix ID: | MA1246.1 | 
| Class: | AP2/EREBP | 
| Family: | ERF/DREB | 
| Collection: | CORE | 
| Taxon: | Plants | 
| Species: | Arabidopsis thaliana | 
| Data Type: | DAP-seq | 
| Validation: | 9756931 | 
| Uniprot ID: | Q9M644 | 
| Source: | 27203113 | 
| Comment: | 
| A [ | 125 | 40 | 36 | 69 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 23 | 12 | 75 | 206 | 119 | 133 | 125 | 61 | 108 | 72 | 88 | 68 | ] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C [ | 74 | 250 | 413 | 23 | 398 | 488 | 0 | 480 | 489 | 0 | 301 | 303 | 27 | 232 | 189 | 56 | 252 | 254 | 80 | 240 | 278 | ] | 
| G [ | 128 | 78 | 9 | 226 | 52 | 0 | 456 | 0 | 0 | 460 | 20 | 22 | 146 | 44 | 41 | 187 | 56 | 48 | 222 | 51 | 44 | ] | 
| T [ | 163 | 122 | 32 | 172 | 36 | 0 | 8 | 10 | 1 | 7 | 157 | 90 | 111 | 95 | 127 | 122 | 121 | 80 | 116 | 111 | 100 | ] | 
 
             
             
             
             
            